CENNIK PRZYJĘCIA ODPADÓW DO RECYKLINGU
Przyjęcie odpadów innych niż złom od firm od poniedziałku do czwartku w godzinach 8-14.
Obowiązuje od 26.10.2020.
Karton belowany | 0,05 zł/kg | |
Karton | 0,00 zł/kg | |
Gazeta | 0,00 zł/kg | czysty papier biały i kolorowy |
Mix | -0,20 zł/kg | np. segregatory, twarde oprawy |
Gilzy | -0,30 zł/kg | |
Niszczenie dokumentów – usługa | -0,65 zł/kg | w koszulkach i segregatorach -0,20 zł/kg do ceny |
Folia LDPE bezbarwna belowana | 0,20 zł/kg | do 2% wtrąceń folii kolor |
Folia LDPE bezbarwna | 0,10 zł/kg | do 5% wtrąceń folii kolor |
Folia LDPE kolorowa | -0,50 zł/kg | bez HDPE |
Folia LDPE mix | -0,50 zł/kg | bez HDPE |
Folia LDPE „sianokiszonka” | -0,70 zł/kg | |
Folia LDPE biało-czarna i inne rolnicze | -0,80 zł/kg | |
Folia PP bezbarwna | 0,10 zł/kg | tylko bardzo czysta |
Folia PP kolorowa | -0,50 zł/kg | tylko bardzo czysta |
Baniaki, zbiorniki, beczki HDPE | 0,00 zł/kg | bez metali i oleju |
Rury HDPE | -0,20 zł/kg | tylko HDPE, oczyszczone |
PVC (PCV) rury, okna | -2,50 zł/kg | tylko PVC, okna bez szyb!! |
Skrzynki, wiaderka, doniczki PP | -0,10 zł/kg | bez metali |
Butelki PET mix | -0,30 zł/kg | |
Butelki PET bezbarwne | 0,20 zł/kg | bardzo dobrze wysortowane i tylko powyżej 100 kg |
Nakrętki plastikowe |
0,70 zł/kg | bez metali i papier |
Drobne elementy PP i PE | 0,30 zł/kg | również wióry |
Big bagi, worki PP | -0,35 zł/kg | |
Siatka, sznurek PP | -0,50 zł/kg | |
Zderzaki i zbiorniki samochodowe | -0,45 zł/kg | bez filców, gąbek, pianek, dzianin itp. |
PS (tacki, wytłoczki, szpulki) | -0,60 zł/kg | |
Paski od bandownic | -1,50 zł/kg | |
Styropian | -2,50 zł/kg | |
Inne odpady tworzyw sztucznych (MIX) |
-1,50 zł/kg | lub zwrot do klienta |
Inne odpady tworzyw sztucz. samochodowych | -2,00 zł/kg | |
Opony samochodowe zużyte | -0,80 zł/kg | tylko od osobowych, dostawczych i ciężarowych |
Drewno | -0,50 zł/kg | palety, skrzynki, deski, belki, samo drewno |
Kolorem czerwonym wyszczególniono wysokość opłaty za utylizację. Wszystkie podane kwoty są netto. Przy zakupie odpadów obowiązuje procedura „odwrotnego obciążenia” VAT 23%, przy opłacie za utylizację obowiązuje stawka VAT 8%. Cennik do pobrania w formacie PDF tutaj.