CENNIK PRZYJĘCIA ODPADÓW DO RECYKLINGU
Obowiązuje od 04.12.2019.
Karton belowany | -0,10 zł/kg | |
Karton | -0,12 zł/kg | |
Gazeta | 0,00 zł/kg | czysty papier biały i kolorowy |
Mix | -0,18 zł/kg | np. segregatory, twarde oprawy |
Gilzy | -0,40 zł/kg | |
Papier woskowany | -1,00 zł/kg | np. od etykiet samoprzylepnych |
Folia LDPE bezbarwna belowana | 0,25 zł/kg | do 2% wtrąceń folii kolor |
Folia LDPE bezbarwna | 0,15 zł/kg | do 5% wtrąceń folii kolor |
Folia LDPE kolorowa | -0,35 zł/kg | bez HDPE |
Folia LDPE mix | -0,35 zł/kg | bez HDPE |
Folia LDPE „sianokiszonka” | -0,45 zł/kg | |
Folia LDPE biało-czarna i inne rolnicze | -0,60 zł/kg | |
Folia PP bezbarwna | 0,30 zł/kg | tylko bardzo czysta |
Folia PP kolorowa | -0,40 zł/kg | tylko bardzo czysta |
Baniaki, zbiorniki, beczki HDPE | 0,20 zł/kg | bez metali i oleju |
Rury HDPE | 0,00 zł/kg | tylko HDPE, oczyszczone |
Skrzynki, wiaderka, doniczki PP | 0,05 zł/kg | bez metali |
Butelki PET mix | 0,10 zł/kg | |
Butelki PET bezbarwne | 0,60 zł/kg | bardzo dobrze wysortowane i tylko powyżej 100 kg |
Nakrętki | 0,80 zł/kg | bez metali i papier |
Drobne elementy PP i PE | 0,40 zł/kg | również wióry |
Big bagi, worki PP | -0,40 zł/kg | |
Siatka, sznuerk PP | -0,50 zł/kg | |
Zderzaki i zbiorniki samochodowe | -0,40 zł/kg | bez filców, gąbek, pianek, dzianin itp. |
Paski od bandownic | -1,10 zł/kg | |
Inne odpady tworzyw sztucznych | -1,10 zł/kg | lub zwrot do klienta |
Zmieszane odpady opakowaniowe | -1,10 zł/kg | lub zwrot do klienta |
Kolorem czerwonym wyszczególniono wysokość opłaty za utylizację. Wszystkie podane kwoty są netto. Przy zakupie odpadów obowiązuje procedura „odwrotnego obciążenia” VAT 23%, przy opłacie za utylizację obowiązuje stawka VAT 8%. Cennik do pobrania w formacie PDF tutaj.